<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.ahm.nl</title>
	<atom:link href="http://blog.ahm.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ahm.nl</link>
	<description>blog van het Amsterdams Historisch Museum</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 13:26:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Opening Ik vast</title>
		<link>http://blog.ahm.nl/?p=3155</link>
		<comments>http://blog.ahm.nl/?p=3155#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amsterdams Historisch Museum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Jom Kippoer]]></category>
		<category><![CDATA[ramadan]]></category>
		<category><![CDATA[Vasten]]></category>
		<category><![CDATA[wezenkastjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahm.nl/?p=3155</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.ahmnow.nl/wp-content/uploads/2010/09/lauravastentijd.jpg"><img src="http://blog.ahmnow.nl/wp-content/uploads/2010/09/lauravastentijd-150x150.jpg" alt="lauravastentijd" title="lauravastentijd" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3167" /></a>Gisteren vond de opening van onze nieuwe presentatie 'Ik vast' plaats, een presentatie over vrouwen met een verschillend geloof die allemaal een bepaalde periode vasten. Zij vertellen over hun persoonlijke ervaringen aan de hand van vijf thema's: Voorbereiding, Beheersing, Bewustwording, Bezinning en Afsluiting/Volbrenging.

Onder toeziend oog van een gespreksleider gingen de aanwezigen met elkaar in discussie over vasten in het dagelijks leven, maakten zij een quiz en genoten ze van een heerlijke Iftarmaaltijd.
De uitspraken van het publiek waren door middel van een groot scherm live te volgen via onze <a href="http://www.twitter.com/amsterdammuseum">Twitter.</a>


De foto's van gisteravond zijn te vinden op onze <a href="http://www.flickr.com/photos/ahmamsterdam/sets/72157624869388848/">Flickr</a>. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.ahmnow.nl/wp-content/uploads/2010/09/lauravastentijd.jpg"><img src="http://blog.ahmnow.nl/wp-content/uploads/2010/09/lauravastentijd-150x150.jpg" alt="lauravastentijd" title="lauravastentijd" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-3167" /></a>Gisteren vond de opening van onze nieuwe presentatie <em>Ik vast </em>plaats, een presentatie over vrouwen met een verschillend geloof die allemaal een bepaalde periode vasten. Zij vertellen over hun persoonlijke ervaringen aan de hand van vijf thema&#8217;s: Voorbereiding, Beheersing, Bewustwording, Bezinning en Afsluiting/Volbrenging.</p>
<p>Onder toeziend oog van een gespreksleider gingen de aanwezigen met elkaar in discussie over vasten in het dagelijks leven, maakten zij een quiz en genoten ze van een heerlijke Iftarmaaltijd.<br />
De uitspraken van het publiek waren door middel van een groot scherm live te volgen via onze<br />
<a href="http://www.twitter.com/amsterdammuseum">Twitter.</a></p>
<p>De foto&#8217;s van gisteravond zijn te vinden op onze<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/ahmamsterdam/sets/72157624869388848/">Flickr</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ahm.nl/?feed=rss2&amp;p=3155</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 september 1970: nieuwe Kabouterpostzegels verschenen</title>
		<link>http://blog.ahm.nl/?p=3130</link>
		<comments>http://blog.ahm.nl/?p=3130#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans Oehlen</dc:creator>
				<category><![CDATA[020today]]></category>
		<category><![CDATA[collectie]]></category>
		<category><![CDATA[Kabouterpartij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahm.nl/?p=3130</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ahm.adlibsoft.com/ahmonline/dispatcher.aspx?action=search&#38;database=ChoiceCollect&#38;search=priref=20897" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-3131" title="Envelop Oranje vrijstaat Amsterdam kabouterstad, 1970" src="http://blog.ahmnow.nl/wp-content/uploads/2010/09/Envelop-Oranje-vrijstaat-Amsterdam-kabouterstad-1970-300x165.jpg" alt="Envelop Oranje vrijstaat Amsterdam kabouterstad, 1970" width="210" height="115" /></a>Op 3 september 1970 verscheen de tweede serie postzegels van de Kabouterbeweging in Amsterdam in een oplage van 8000 exemplaren. Naar goed filatelistisch gebruik werd hierbij ook een 1e Dag-envelop uitgegeven; deze bevindt zich in onze museumcollectie. Op de zegels speelt de ontwerper grafisch met cijfers: het getal 5 slaat op het aantal zetels dat de Kabouterpartij had weten te behalen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Met circa 38.000 kiezers oftewel 11% van de stemmen was deze partij erin geslaagd om -na de opheffing van Provo- veel stemmen te trekken uit buitenparlementaire groeperingen en de hoek van de jongerensubcultuur. De installatie tot gemeenteraadslid was de aanleiding voor het uitgeven van deze zegels.
De serie was de middelste van de drie series postzegels die de Kabouterbeweging uitgaf in een tijdspanne van zeven maanden. Dit gebeurde onder de vlag van Oranje Vrijstaat, die eerder dat jaar was geproclameerd als koepel voor alternatieve initiatieven. Eén van de vele ideeën was het opzetten van een eigen postdienst in Amsterdam. Er waren vier afgiftepunten, alle in het centrum; om de post te bezorgen waren er twee vaste en enkele losse kabouterbestellers. Met de postdienst werd een batig saldo behaald, dat werd gestort in de gezamenlijke Staatskas. Desondanks was dit initiatief geen lang leven beschoren; met de opkomende strubbelingen binnen de Kabouterbeweging, stopte deze vroege vorm van stadspost waarschijnlijk al in de loop van 1971. <a title="a" href="http://ahm.adlibsoft.com/ahmonline/dispatcher.aspx?action=search&#38;database=ChoiceCollect&#38;search=priref=20897" target="_blank">Meer informatie</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ahm.adlibsoft.com/ahmonline/dispatcher.aspx?action=search&amp;database=ChoiceCollect&amp;search=priref=20897" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-3131" title="Envelop Oranje vrijstaat Amsterdam kabouterstad, 1970" src="http://blog.ahmnow.nl/wp-content/uploads/2010/09/Envelop-Oranje-vrijstaat-Amsterdam-kabouterstad-1970-300x165.jpg" alt="Envelop Oranje vrijstaat Amsterdam kabouterstad, 1970" width="210" height="115" /></a>Op 3 september 1970 verscheen de tweede serie postzegels van de Kabouterbeweging in Amsterdam in een oplage van 8000 exemplaren. Naar goed filatelistisch gebruik werd hierbij ook een 1e Dag-envelop uitgegeven; deze bevindt zich in onze museumcollectie. Op de zegels speelt de ontwerper grafisch met cijfers: het getal 5 slaat op het aantal zetels dat de Kabouterpartij had weten te behalen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Met circa 38.000 kiezers oftewel 11% van de stemmen was deze partij erin geslaagd om -na de opheffing van Provo- veel stemmen te trekken uit buitenparlementaire groeperingen en de hoek van de jongerensubcultuur. De installatie tot gemeenteraadslid was de aanleiding voor het uitgeven van deze zegels.<br />
De serie was de middelste van de drie series postzegels die de Kabouterbeweging uitgaf in een tijdspanne van zeven maanden. Dit gebeurde onder de vlag van Oranje Vrijstaat, die eerder dat jaar was geproclameerd als koepel voor alternatieve initiatieven. Eén van de vele ideeën was het opzetten van een eigen postdienst in Amsterdam. Er waren vier afgiftepunten, alle in het centrum; om de post te bezorgen waren er twee vaste en enkele losse kabouterbestellers. Met de postdienst werd een batig saldo behaald, dat werd gestort in de gezamenlijke Staatskas. Desondanks was dit initiatief geen lang leven beschoren; met de opkomende strubbelingen binnen de Kabouterbeweging, stopte deze vroege vorm van stadspost waarschijnlijk al in de loop van 1971. <a title="a" href="http://ahm.adlibsoft.com/ahmonline/dispatcher.aspx?action=search&amp;database=ChoiceCollect&amp;search=priref=20897" target="_blank">Meer informatie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ahm.nl/?feed=rss2&amp;p=3130</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 september 2010: opening presentatie ‘Ik vast’</title>
		<link>http://blog.ahm.nl/?p=3126</link>
		<comments>http://blog.ahm.nl/?p=3126#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maarten Jansen</dc:creator>
				<category><![CDATA[020today]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Luyken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahm.nl/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://ahm.adlibsoft.com/ahmonline/dispatcher.aspx?action=search&#38;database=ChoiceCollect&#38;search=priref=50386" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-3127" title="Optocht op vastenavond met fakkellicht en muziek, 1681" src="http://blog.ahmnow.nl/wp-content/uploads/2010/09/Optocht-op-vastenavond-met-fakkellicht-en-muziek-1681-223x299.jpg" alt="Optocht op vastenavond met fakkellicht en muziek, 1681" width="178" height="239" /></a>Vandaag opent de nieuwe presentatie <em>Ik vast</em> in de Wezenkastjes op de jongensplaats van het AHM. Naar aanleiding hiervan is een van de prenten als object van de dag uitgekozen, waarmee Jan Luyken op het eind van de 17de eeuw de<em> Gedenkwaardige reysen</em> van de Fransman Jean de Thévenot (1633–1667) heeft geilllustreerd. Op 12 juni 1657 was de Thevenot in Constantinopel (Istanbul) getuige van een optocht tijdens de ‘Nacht van Vermogen’. Dat is de avond waarop de ramadan begint, zodra men de volle maan heeft gezien. Aangezien Luyken zelf niet bij de gebeurtenissen aanwezig is geweest, moest hij bij het illustreren geheel uitgaan van de beschrijving van de Thevenot. Maar die was kleurrijk genoeg, getuige de volgende passage uit het reisverhaal:  <em>Omtrent twee of drie uuren na Zonnen ondergang ziet men een menigte van Santons te voet / gewapend met knodsen of strijd-hamers / ieder met een toorts in de hand / en vergezelschapt van verscheidende Lieden/ die pek-kransen draagen. Ze gaan al dansende / zingende / schreeuwende / en krijtende / en hebben in ’t midden van hen een Scheihh, zittende op een muil-ezel welke zij Scheihh el Arzat noemen / dat ’s te zeggen of Prins der Gehoornden. Deezen Scheihh is onder hen van groot aanzien / en als hij voor bij rijd / schreewd het volk / dat de lucht daar af weergalmd. Hier achter volgen ettelijke lieden op kemels gezeten / welke op trommels / fluiten / andere instrumenten speelen / en een zeer groot geraas maaken. </em><a title="AHM collectie online" href="http://ahm.adlibsoft.com/ahmonline/dispatcher.aspx?action=search&#38;database=ChoiceCollect&#38;search=priref=50386" target="_blank">Meer informatie</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ahm.adlibsoft.com/ahmonline/dispatcher.aspx?action=search&amp;database=ChoiceCollect&amp;search=priref=50386" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-3127" title="Optocht op vastenavond met fakkellicht en muziek, 1681" src="http://blog.ahmnow.nl/wp-content/uploads/2010/09/Optocht-op-vastenavond-met-fakkellicht-en-muziek-1681-223x299.jpg" alt="Optocht op vastenavond met fakkellicht en muziek, 1681" width="178" height="239" /></a>Vandaag opent de nieuwe presentatie <em>Ik vast</em> in de Wezenkastjes op de jongensplaats van het AHM. Naar aanleiding hiervan is een van de prenten als object van de dag uitgekozen, waarmee Jan Luyken op het eind van de 17de eeuw de<em> Gedenkwaardige reysen</em> van de Fransman Jean de Thévenot (1633–1667) heeft geilllustreerd. Op 12 juni 1657 was de Thevenot in Constantinopel (Istanbul) getuige van een optocht tijdens de ‘Nacht van Vermogen’. Dat is de avond waarop de ramadan begint, zodra men de volle maan heeft gezien. Aangezien Luyken zelf niet bij de gebeurtenissen aanwezig is geweest, moest hij bij het illustreren geheel uitgaan van de beschrijving van de Thevenot. Maar die was kleurrijk genoeg, getuige de volgende passage uit het reisverhaal:  <em>Omtrent twee of drie uuren na Zonnen ondergang ziet men een menigte van Santons te voet / gewapend met knodsen of strijd-hamers / ieder met een toorts in de hand / en vergezelschapt van verscheidende Lieden/ die pek-kransen draagen. Ze gaan al dansende / zingende / schreeuwende / en krijtende / en hebben in ’t midden van hen een Scheihh, zittende op een muil-ezel welke zij Scheihh el Arzat noemen / dat ’s te zeggen of Prins der Gehoornden. Deezen Scheihh is onder hen van groot aanzien / en als hij voor bij rijd / schreewd het volk / dat de lucht daar af weergalmd. Hier achter volgen ettelijke lieden op kemels gezeten / welke op trommels / fluiten / andere instrumenten speelen / en een zeer groot geraas maaken. </em><a title="AHM collectie online" href="http://ahm.adlibsoft.com/ahmonline/dispatcher.aspx?action=search&amp;database=ChoiceCollect&amp;search=priref=50386" target="_blank">Meer informatie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ahm.nl/?feed=rss2&amp;p=3126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er zijn nog enkele kaarten voor de opening van Ik vast</title>
		<link>http://blog.ahm.nl/?p=3090</link>
		<comments>http://blog.ahm.nl/?p=3090#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amsterdams Historisch Museum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Tentoonstellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdams Historisch Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Iftar]]></category>
		<category><![CDATA[ramadan]]></category>
		<category><![CDATA[wezenkastjes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahm.nl/?p=3090</guid>
		<description><![CDATA[]<a href="http://www.flickr.com/photos/ahmamsterdam/sets/72157624535728218/"> <img class="alignleft"  title="Ik vast" src="http://farm5.static.flickr.com/4119/4808748258_a9aac21d3b.jpg" alt="Ik vast" width="225" height="300" /></a>

<strong>Donderdag 2 september wordt de presentatie "</strong><a href="http://blog.ahm.nl/?p=2638"><strong>Ik vast</strong></a><strong>" geopend in de wezenkastjes op de binnenplaats van het Amsterdams Historisch Museum.</strong>

De opening van deze presentatie valt in de Islamitische vastenmaand Ramadan. We nodigen u daarom graag uit de opening met ons te vieren door middel van een Iftar, een maaltijd waarmee door moslims bij zonsondergang de vasten wordt verbroken. Dit betekent dat er pas om 20.30 uur eten en drinken wordt geserveerd. Er zijn enkele gratis kaarten beschikbaar voor de opening. <a href="http://blog.ahm.nl/?p=3090">Lees meer</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><a href="http://www.flickr.com/photos/ahmamsterdam/sets/72157624535728218/"><img class=" " title="Ik vast" src="http://farm5.static.flickr.com/4119/4808748258_a9aac21d3b.jpg" alt="Ik vast" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Ik vast</p></div>
<p><strong>Donderdag 2 september wordt de presentatie &#8220;</strong><a href="http://blog.ahm.nl/?p=2638"><strong>Ik vast</strong></a><strong>&#8221; geopend in de wezenkastjes op de binnenplaats van het Amsterdams Historisch Museum.</strong></p>
<p>De opening van deze presentatie valt in de Islamitische vastenmaand Ramadan. We nodigen u daarom graag uit de opening met ons te vieren door middel van een Iftar, een maaltijd waarmee door moslims bij zonsondergang de vasten wordt verbroken. Dit betekent dat er pas om 20.30 uur eten en drinken wordt geserveerd.</p>
<p>Programma:<br />
18.30 uur Inloop, bezichtigen presentatie Ik vast<br />
19.10 uur Welkom Paul Spies, directeur AHM<br />
19.20 uur Opening tentoonstelling<br />
19.30 uur Ontmoeting &amp; Quiz, in samenwerking met Imagine IC<br />
20.30 uur Start Iftar (buffet)</p>
<p>We verwelkomen u graag vanaf 18.30 uur in Museumcafé Mokum<br />
(ingang Kalverstraat 92).</p>
<p>Er zijn enkele gratis kaarten beschikbaar voor de opening. Als u aanwezig wilt zijn kunt zich aanmelden via Astrid Fiddelers (AstridFiddelers@ahm.nl). Vermeld uw naam en telefoonnummer in de mail, dan nemen wij contact met u op. Dit aanbod geldt zolang de vooraad strekt. Als u voor 16:00 uur niets heeft gehoord dan waren er geen kaarten meer beschikbaar. Zonder kaart kunnen wij u helaas niet toelaten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ahm.nl/?feed=rss2&amp;p=3090</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AHM zoekt testpersonen iPhone tour</title>
		<link>http://blog.ahm.nl/?p=3100</link>
		<comments>http://blog.ahm.nl/?p=3100#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amsterdams Historisch Museum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahm.nl/?p=3100</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.ahmnow.nl/wp-content/uploads/2010/09/locative_lab.png"><img src="http://blog.ahmnow.nl/wp-content/uploads/2010/09/locative_lab-300x300.png" alt="locative_lab" title="locative_lab" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-3101" /></a>Het Amsterdams Historisch Museum ontwikkelt samen met Waag Society een pilottour door Amsterdam. Deze tour kun je lopen met een iPhone en gaat langs allerlei hotspots in Amsterdam. Het thema van deze tour is ‘vrijdenken’ en je zult kennismaken met bijzondere plekken binnen het thema vrijdenken in Amsterdam. De tour zal uiteindelijk onderdeel worden van een nieuwe tentoonstelling in het AHM waarin je in 45 minuten door de hoogtepunten van Amsterdam wordt geleid. 

De tour is nog volop in ontwikkeling en we zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om deze als eerste te testen! Kom jij niet zo vaak in een museum en lijkt het je leuk om Amsterdam eens op een nieuwe manier te leren kennen? Ben je beschikbaar op woensdag 8 september van 14.00 tot 16.30? Geef je dan nu op door uiterlijk 3 september een mail te sturen naar stephanievahlkamp@ahm.nl. Wij zullen je dan verder informeren over alle details. Het AHM zorgt voor de iPhones en ervaring met het gebruik van een iPhone is niet noodzakelijk! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.ahmnow.nl/wp-content/uploads/2010/09/locative_lab.png"><img src="http://blog.ahmnow.nl/wp-content/uploads/2010/09/locative_lab-300x300.png" alt="locative_lab" title="locative_lab" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-3101" /></a>Het Amsterdams Historisch Museum ontwikkelt samen met Waag Society een pilottour door Amsterdam. Deze tour kun je lopen met een iPhone en gaat langs allerlei hotspots in Amsterdam. Het thema van deze tour is ‘vrijdenken’ en je zult kennismaken met bijzondere plekken binnen het thema vrijdenken in Amsterdam. De tour zal uiteindelijk onderdeel worden van een nieuwe tentoonstelling in het AHM waarin je in 45 minuten door de hoogtepunten van Amsterdam wordt geleid. </p>
<p>De tour is nog volop in ontwikkeling en we zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om deze als eerste te testen! Kom jij niet zo vaak in een museum en lijkt het je leuk om Amsterdam eens op een nieuwe manier te leren kennen? Ben je beschikbaar op woensdag 8 september van 14.00 tot 16.30? Geef je dan nu op door uiterlijk 3 september een mail te sturen naar stephanievahlkamp@ahm.nl. Wij zullen je dan verder informeren over alle details. Het AHM zorgt voor de iPhones en ervaring met het gebruik van een iPhone is niet noodzakelijk! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ahm.nl/?feed=rss2&amp;p=3100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prijswinnaar A&#8217;DAM Uitmarkt bekend!</title>
		<link>http://blog.ahm.nl/?p=3093</link>
		<comments>http://blog.ahm.nl/?p=3093#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amsterdams Historisch Museum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenementen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Tentoonstellingen]]></category>
		<category><![CDATA[A'DAM man & mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahm.nl/?p=3093</guid>
		<description><![CDATA[<strong><a href="http://blog.ahmnow.nl/wp-content/uploads/2010/09/IMG_6070.JPG"><img class="alignleft size-medium wp-image-3094" title="IMG_6070" src="http://blog.ahmnow.nl/wp-content/uploads/2010/09/IMG_6070-225x300.jpg" alt="IMG_6070" width="225" height="300" /></a>28 en 29 augustus kon je je op de Uitmarkt laten fotograferen met de reus A’DAM. De winnaar van de A’DAM , man &#38; mode styling waardebon t.w.v. 300 euro is nu bekend!</strong>

De grote reus A’DAM, die met zijn T-shirt de tentoonstelling A’DAM, man &#38; mode aankondigde op de Uitmarkt, trok veel bekijks. Er deden ruim 400 bezoekers mee aan de prijsvraag door zich te laten fotograferen voor de reus A’DAM. De prijs, een A’DAM, man &#38; mode styling waardebon en een foto die wordt gepubliceerd in het Amsterdamse glossyblad Glamsterdam, is gewonnen door René Wijkhuizen. De winnaars van de derde en vierde prijs krijgen het goede nieuws te horen per mail. Zij wonnen een Vip treatment tijdens de officiële opening van A’DAM, man &#38; mode of een A’DAM, man &#38; mode verrassingspakket.




De foto's van de overige bezoekers zijn te zien op onze <a href=" http://www.flickr.com/photos/ahmamsterdam/sets/72157624869269424/"> Flickr.</a>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://blog.ahmnow.nl/wp-content/uploads/2010/09/IMG_6070.JPG"><img class="alignleft size-medium wp-image-3094" title="IMG_6070" src="http://blog.ahmnow.nl/wp-content/uploads/2010/09/IMG_6070-225x300.jpg" alt="IMG_6070" width="225" height="300" /></a>28 en 29 augustus kon je je op de Uitmarkt laten fotograferen met de reus A’DAM. De winnaar van de A’DAM , man &amp; mode styling waardebon t.w.v. 300 euro is nu bekend!</strong></p>
<p>De grote reus A’DAM, die met zijn T-shirt de tentoonstelling A’DAM, man &amp; mode aankondigde op de Uitmarkt, trok veel bekijks. Er deden ruim 400 bezoekers mee aan de prijsvraag door zich te laten fotograferen voor de reus A’DAM. De prijs, een A’DAM, man &amp; mode styling waardebon en een foto die wordt gepubliceerd in het Amsterdamse glossyblad Glamsterdam, is gewonnen door René Wijkhuizen. De winnaars van de derde en vierde prijs krijgen het goede nieuws te horen per mail. Zij wonnen een Vip treatment tijdens de officiële opening van A’DAM, man &amp; mode of een A’DAM, man &amp; mode verrassingspakket.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>De foto&#8217;s van de overige bezoekers zijn te zien op onze &lt;a href=&#8221;<a href="http://www.flickr.com/photos/ahmamsterdam/sets/72157624869269424/">http://www.flickr.com/photos/ahmamsterdam/sets/72157624869269424/&#8221;&gt; Flickr</a>.&lt;/a&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ahm.nl/?feed=rss2&amp;p=3093</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#askacurator: on several old maps of Amsterdam, South is at the top. Why is this?</title>
		<link>http://blog.ahm.nl/?p=3088</link>
		<comments>http://blog.ahm.nl/?p=3088#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kees Zandvliet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[kaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahm.nl/?p=3088</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.ahmnow.nl/wp-content/uploads/2010/09/Gezicht-op-Amsterdam-in-vogelvlucht.jpg"><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-3121" title="Gezicht op Amsterdam in vogelvlucht" src="http://blog.ahmnow.nl/wp-content/uploads/2010/09/Gezicht-op-Amsterdam-in-vogelvlucht-300x217.jpg" alt="Gezicht op Amsterdam in vogelvlucht" width="300" height="217" /></strong></a><strong>@Helen_Olney wondered why on several old maps of Amsterdam, South is at the top. The answer to this question has a number of layers.</strong>

In the case of Amsterdam the reason for an orientation with the south on top has to do with city pride. One of the earliest and powerful examples of such an oriention is the birds eye view of Amsterdam by Cornelis Anthonisz which dates from the 1540s. With such a view the harbour front is made into the main focus for the viewer. In this way the viewer is given the impression that the harbour is of prime importance for the city.

So quite often orientation has something to do with psychology or power: what do we find most impressive, what do we consider most important. A relatively modern example of such power psychology is the east orientation of a birds eye map of New York and the rest of the world. On this view Manhattan is enormous, the rest of the US relatively small and Asia is a tiny island in the background.

Another reason for not choosing the north orientation is simply because there was no standard for doing so. North orientation nowadays has become a more or less absolute law. But compare it with new technologies: usually it takes a while until a standard is agreed upon (I still have to see a mobile phone which operates like the one I had before).

And another reason for not choosing a north orientation can be based on practical reasons such as the standard size of the paper that was used or the sheet of vellum/parchment. For instance the vellum of a cow is not square but rectangular. So if you have to draw a map of let’s say Portugal one can imagine it is practical to use a west or east orientation: the easiest way to fit Portugal on a cow!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.ahmnow.nl/wp-content/uploads/2010/09/Gezicht-op-Amsterdam-in-vogelvlucht.jpg"><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-3121" title="Gezicht op Amsterdam in vogelvlucht" src="http://blog.ahmnow.nl/wp-content/uploads/2010/09/Gezicht-op-Amsterdam-in-vogelvlucht-300x217.jpg" alt="Gezicht op Amsterdam in vogelvlucht" width="300" height="217" /></strong></a><strong>@Helen_Olney wondered why on several old maps of Amsterdam, South is at the top. The answer to this question has a number of layers.</strong></p>
<p>In the case of Amsterdam the reason for an orientation with the south on top has to do with city pride. One of the earliest and powerful examples of such an oriention is the birds eye view of Amsterdam by Cornelis Anthonisz which dates from the 1540s. With such a view the harbour front is made into the main focus for the viewer. In this way the viewer is given the impression that the harbour is of prime importance for the city.</p>
<p>So quite often orientation has something to do with psychology or power: what do we find most impressive, what do we consider most important. A relatively modern example of such power psychology is the east orientation of a birds eye map of New York and the rest of the world. On this view Manhattan is enormous, the rest of the US relatively small and Asia is a tiny island in the background.</p>
<p>Another reason for not choosing the north orientation is simply because there was no standard for doing so. North orientation nowadays has become a more or less absolute law. But compare it with new technologies: usually it takes a while until a standard is agreed upon (I still have to see a mobile phone which operates like the one I had before).</p>
<p>And another reason for not choosing a north orientation can be based on practical reasons such as the standard size of the paper that was used or the sheet of vellum/parchment. For instance the vellum of a cow is not square but rectangular. So if you have to draw a map of let’s say Portugal one can imagine it is practical to use a west or east orientation: the easiest way to fit Portugal on a cow!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ahm.nl/?feed=rss2&amp;p=3088</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 september 1697: Tsaar Peter de Grote in Amsterdam</title>
		<link>http://blog.ahm.nl/?p=3084</link>
		<comments>http://blog.ahm.nl/?p=3084#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 05:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nel Klaversma</dc:creator>
				<category><![CDATA[020today]]></category>
		<category><![CDATA[Carel Allart]]></category>
		<category><![CDATA[Casper Luyken]]></category>
		<category><![CDATA[Tsaar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ahm.nl/?p=3084</guid>
